2 6 6 1 1
45248 45249 45250 45251 45252
ID Denominación de las percepciones adicionales en dinero Monto bruto de las percepciones adicionales en dinero Monto neto de las percepciones adicionales en dinero Tipo de moneda de las percepciones adicionales en dinero  Periodicidad de las percepciones adicionales en dinero
1 Despensa 1380.50 1380.50 Peso Mensual
2 Despensa 1380.50 1380.50 Peso Mensual
3 Despensa 1380.50 1380.50 Peso Mensual
4 Despensa 1380.50 1380.50 Peso Mensual
5 Despensa 1380.50 1380.50 Peso Mensual
6 Despensa 1380.50 1380.50 Peso Mensual
7 Despensa 1380.50 1380.50 Peso Mensual
8 Despensa 1380.50 1380.50 Peso Mensual
9 Despensa 1380.50 1380.50 Peso Mensual
10 Despensa 1380.50 1380.50 Peso Mensual
11 Despensa 1380.50 1380.50 Peso Mensual
12 Despensa 1380.50 1380.50 Peso Mensual
13 Despensa 1380.50 1380.50 Peso Mensual
14 Despensa 1380.50 1380.50 Peso Mensual
15 Despensa 1380.50 1380.50 Peso Mensual
16 Despensa 1380.50 1380.50 Peso Mensual
17 Despensa 1380.50 1380.50 Peso Mensual
18 Despensa 1380.50 1380.50 Peso Mensual
19 Despensa 1380.50 1380.50 Peso Mensual
20 Despensa 690.00 690.00 Peso Mensual
21 Despensa 621.00 621.00 Peso Mensual
22 Despensa 1035.00 1035.00 Peso Mensual
23 Despensa 931.50 931.50 Peso Mensual
24 Despensa 276.00 276.00 Peso Mensual
25 Despensa 483.00 483.00 Peso Mensual
26 Despensa 621.00 621.00 Peso Mensual
27 Despensa 552.00 552.00 Peso Mensual
28 Despensa 483.00 483.00 Peso Mensual
29 Despensa 897.00 897.00 Peso Mensual
30 Despensa 690.00 690.00 Peso Mensual
31 Despensa 241.50 241.50 Peso Mensual
32 Despensa 724.50 724.50 Peso Mensual
33 Despensa 483.00 483.00 Peso Mensual
34 Despensa 431.26 431.26 Peso Mensual
35 Despensa 129.38 129.38 Peso Mensual
36 Despensa 301.88 301.88 Peso Mensual
37 Despensa 655.50 655.50 Peso Mensual
38 Despensa 517.50 517.50 Peso Mensual
39 Despensa 690.00 690.00 Peso Mensual
40 Despensa 483.00 483.00 Peso Mensual
41 Despensa 448.50 448.50 Peso Mensual
42 Despensa 345.00 345.00 Peso Mensual
43 Despensa 724.50 724.50 Peso Mensual
44 Despensa 172.50 172.50 Peso Mensual
45 Despensa 414.00 414.00 Peso Mensual
46 Despensa 414.00 414.00 Peso Mensual
47 Despensa 138.00 138.00 Peso Mensual
48 Despensa 138.00 138.00 Peso Mensual
49 Despensa 138.00 138.00 Peso Mensual
50 Despensa 181.12 181.12 Peso Mensual
51 Despensa 207.00 207.00 Peso Mensual
52 Despensa 345.00 345.00 Peso Mensual
53 Despensa 690.00 690.00 Peso Mensual
54 Despensa 125.04 125.04 Peso Mensual
55 Despensa 690.23 690.23 Peso Mensual
56 Despensa 690.23 690.23 Peso Mensual
57 Despensa 690.23 690.23 Peso Mensual
58 Despensa 690.23 690.23 Peso Mensual
59 Despensa 690.23 690.23 Peso Mensual
60 Despensa 690.23 690.23 Peso Mensual
61 Despensa 690.23 690.23 Peso Mensual
62 Despensa 690.23 690.23 Peso Mensual
63 Despensa 172.50 172.50 Peso Mensual
64 Despensa 138.00 138.00 Peso Mensual
65 Despensa 276.00 276.00 Peso Mensual
66 Despensa 69.00 69.00 Peso Mensual
67 Despensa 172.50 172.50 Peso Mensual
68 Despensa 276.00 276.00 Peso Mensual
69 Despensa 172.50 172.50 Peso Mensual
1 Material Didáctico 682.64 682.64 Peso Mensual
2 Material Didáctico 682.64 682.64 Peso Mensual
3 Material Didáctico 682.64 682.64 Peso Mensual
4 Material Didáctico 682.64 682.64 Peso Mensual
5 Material Didáctico 682.64 682.64 Peso Mensual
6 Material Didáctico 682.64 682.64 Peso Mensual
7 Material Didáctico 682.64 682.64 Peso Mensual
20 Material Didáctico 343.00 343.00 Peso Mensual
21 Material Didáctico 308.70 308.70 Peso Mensual
22 Material Didáctico 514.50 514.50 Peso Mensual
23 Material Didáctico 463.06 463.06 Peso Mensual
24 Material Didáctico 137.20 137.20 Peso Mensual
25 Material Didáctico 240.10 240.10 Peso Mensual
26 Material Didáctico 308.70 308.70 Peso Mensual
27 Material Didáctico 274.40 274.40 Peso Mensual
28 Material Didáctico 240.10 240.10 Peso Mensual
29 Material Didáctico 445.90 445.90 Peso Mensual
30 Material Didáctico 343.00 343.00 Peso Mensual
31 Material Didáctico 120.06 120.06 Peso Mensual
32 Material Didáctico 360.16 360.16 Peso Mensual
33 Material Didáctico 240.10 240.10 Peso Mensual
34 Material Didáctico 214.38 214.38 Peso Mensual
35 Material Didáctico 64.32 64.32 Peso Mensual
36 Material Didáctico 150.06 150.06 Peso Mensual
37 Material Didáctico 325.88 325.88 Peso Mensual
38 Material Didáctico 257.26 257.26 Peso Mensual
39 Material Didáctico 343.00 343.00 Peso Mensual
40 Material Didáctico 240.10 240.10 Peso Mensual
41 Material Didáctico 222.96 222.96 Peso Mensual
42 Material Didáctico 171.50 171.50 Peso Mensual
43 Material Didáctico 360.18 360.18 Peso Mensual
44 Material Didáctico 85.76 85.76 Peso Mensual
45 Material Didáctico 205.80 205.80 Peso Mensual
46 Material Didáctico 205.80 205.80 Peso Mensual
47 Material Didáctico 68.60 68.60 Peso Mensual
48 Material Didáctico 68.60 68.60 Peso Mensual
49 Material Didáctico 68.60 68.60 Peso Mensual
50 Material Didáctico 90.04 90.04 Peso Mensual
51 Material Didáctico 102.90 102.90 Peso Mensual
52 Material Didáctico 171.50 171.50 Peso Mensual
53 Material Didáctico 343.00 343.00 Peso Mensual
54 Material Didáctico 58.38 58.38 Peso Mensual
63 Material Didáctico 85.75 85.75 Peso Mensual
64 Material Didáctico 68.60 68.60 Peso Mensual
65 Material Didáctico 137.20 137.20 Peso Mensual
66 Material Didáctico 34.30 34.30 Peso Mensual
67 Material Didáctico 85.75 85.75 Peso Mensual
68 Material Didáctico 137.20 137.20 Peso Mensual
69 Material Didáctico 85.75 85.75 Peso Mensual
8 Servicio de Guarderia 1400.00 1400.00 Peso Mensual
25 Servicio de Guarderia 490.00 490.00 Peso Mensual
28 Servicio de Guarderia 490.00 490.00 Peso Mensual